Taliansko - Rýchly prehľad Last Minute ponúk - dovolenka last minute aktuálne
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
katalóg Last Minute zájazdy
Hľadanie zájazdov |
|
|
Vybraných celkom 69 009
Last Minute ponúk v 2 286 zájazdoch.
Zobrazené ponuky 22001 až 22050.
Zobrazené ponuky 22001 až 22050.
| Krajina | Lokalita | Termín |
Počet dní |
Cena vrátane táx
(zľava) |
Doprava | Hotel / názov zájazdu | Strava | Zobraziť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Minute ponuky aktualizované od 16.01.2026 do 18.01.2026 | |||||||||
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 523,41 € | autom | Soggiorno Dolomiti *** | raňajky | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 566,00 € | autom | Hotel BERGKRISTALL *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 566,00 € | autom | Hotel REGINA E FASSA *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 526,00 € | autom | Hotel Wildgall v Anterselva di Sopra *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Lombardia, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 527,00 € 688,00 € (- 23 %) | autom | Blu Hotel Acquaseria **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 527,00 € | autom | Hotel Regina e Fassa *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 530,00 € | autom | Locanda Elisa *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 532,00 € | autom | Residencia Pez Gajard **** | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 534,00 € | autom | Villa Jolanda | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Lombardia, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 535,00 € | autom | Residence Hotel Raggio di Luce **** | raňajky | zobraziť » | |
| Taliansko | Friuli Skiregion | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 537,00 € | autom | CHALETY DOLOMITI VILLAGE *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 538,00 € | autom | Vinumhotel Feldthurnerhof **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 583,00 € | autom | Hotel DOLOMITI *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 583,00 € | autom | Hotel DOLOMITI *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 540,00 € 578,00 € (- 7 %) | autom | Rezidencia Lagorai *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 541,00 € | autom | Hotel Alle Dolomiti **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 541,00 € 581,00 € (- 7 %) | autom | Hotel Alle Dolomiti **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Valtellina, Lombardia | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 545,00 € | autom | Hotel GARDENIA ** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Valtellina, Lombardia | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 545,00 € | autom | Hotel GARDENIA ** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Valtellina, Lombardia | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 545,00 € | autom | Hotel GARDENIA ** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 545,00 € | autom | Hotel RENZI *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 591,00 € | autom | Hotel BUCANEVE *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Benátsko (Veneto), Friuli Skiregion | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 548,00 € | autom | Hotel Albergo Venezia *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 548,00 € | autom | Rezidencia Taufer *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 551,00 € | autom | GH Hotel Monzoni *** | raňajky | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 552,00 € | autom | Apartmánový dom Majon Ladina *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 554,00 € | autom | Grand Hotel ASTORIA **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Dolomiti Superski | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 600,00 € | autom | Hotel SAN GIUSTO *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Dolomiti Superski | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 600,00 € | autom | Hotel SAN GIUSTO *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 556,00 € 741,00 € (- 25 %) | autom | Rezidencia Lagorai *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 557,00 € | autom | Hotel Alle Dolomiti **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 562,00 € | autom | Hotel GARDEN *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Valle d'Aosta | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 566,96 € | autom | Hotel Alpechiara **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Valle d'Aosta | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 566,96 € | autom | Hotel Alpechiara **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 568,00 € | autom | Hotel Villa Melì S ***+ | raňajky | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 568,00 € | autom | Hotel Wildgall v Anterselva di Sopra *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 570,00 € | autom | Grand Hotel ASTORIA **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Friuli Venezia Giulia | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 570,00 € | autom | HOTEL APLIS *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Friuli Venezia Giulia | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 570,00 € | autom | HOTEL APLIS *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Friuli Venezia Giulia | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 570,00 € | autom | HOTEL APLIS *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Sardínia | Ne 01.03 - Ne 08.03 | 8 | 572,00 € | autom | T-Hotel **** | raňajky | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Benátsko (Veneto) | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 573,00 € | autom | Hotel Principe Marmolada *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 574,35 € | autom | Hotel Bussola *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Benátsko (Veneto) | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 574,35 € | autom | Hotel Corona *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Benátsko (Veneto) | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 574,35 € | autom | Hotel Corona *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Benátsko (Veneto) | Ne 01.03 - So 07.03 | 7 | 574,35 € | autom | Hotel Corona *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Lombardia, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 575,00 € 751,00 € (- 23 %) | autom | Blu Hotel Acquaseria **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Friuli Skiregion | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 578,00 € | autom | HOTEL SPARTIACQUE *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 625,00 € | autom | Hotel ANTHOLZERHOF *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | Ne 01.03 - Pi 06.03 | 6 | 580,00 € | autom | Hotel Brenta Dolomites **** | polpenzia | zobraziť » | |
INFOLINKA, KONTAKTY
|
Volajte nám zadarmo aj z mobilu:
0220 665 410
Prevádzková doba:
|
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Dominikánska republika
- od 1 146,- Punta Cana (315)
-
(až -53%)od 1 051,- La Romana (61)
- od 1 530,- Puerto Plata (21)
- Egypt
- od 298,- Hurghada (540)
-
(až -43%)od 429,- Marsa Alam (86)
-
(až -47%)od 560,- Sharm El Sheikh (8)
- Rakúsko
-
(až -50%)od 50,- Salzbursko (130)
- od 44,- Tirolsko (120)
- od 77,- Rakúske termály (76)
-
- Spojené arabské emiráty
- Španielsko
-
(až -57%)od 285,- Kanárske ostrovy (471)
-
(až -53%)od 298,- Baleárske ostrovy (301)
-
(až -53%)od 298,- Mallorca (289)
-
- Taliansko
-
(až -25%)od 27,- Benátsko (Veneto) (591)
-
(až -7%)od 35,- Friuli Venezia Giulia (289)
- od 27,- Talianske jazerá (190)
-


