Taliansko - Rýchly prehľad Last Minute ponúk - dovolenka last minute aktuálne
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
katalóg Last Minute zájazdy
Hľadanie zájazdov |
|
|
Vybraných celkom 68 913
Last Minute ponúk v 2 254 zájazdoch.
Zobrazené ponuky 14001 až 14050.
Zobrazené ponuky 14001 až 14050.
| Krajina | Lokalita | Termín |
Počet dní |
Cena vrátane táx
(zľava) |
Doprava | Hotel / názov zájazdu | Strava | Zobraziť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Minute ponuky aktualizované dne 11.01.2026 | |||||||||
| Taliansko | Lombardia | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 704,00 € | autom | Apartmány Fontana | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 704,00 € | autom | Rezidence Betulla | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 708,00 € | autom | Hotel Andalo *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Ortler Skiarena, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 710,00 € | autom | Hotel Stilfslerhof v Stilfs *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 716,00 € | autom | Hotel Scherer *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 716,00 € | autom | Hotel Dolomites Inn *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 716,00 € | autom | Hotel Dal Bracconiere *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Benátsko (Veneto) | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 716,00 € | autom | Alpen Hotel La Montanara *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 775,00 € | autom | Hotel SALEGG *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 717,00 € | autom | Hotel Collini ***+ | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - Št 22.01 | 6 | 720,00 € | autom | Hotel Post Tolderhof **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Friuli Skiregion | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 720,00 € | autom | CHALET CJAMPEIS *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Emilia Romagna | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 721,10 € | autom | Grand Hotel Da Vinci ***** | raňajky | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 724,00 € | autom | Grand Hotel Astoria **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 724,00 € | autom | Rezidence La Rosa delle Dolomiti | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Friuli Skiregion | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 724,00 € | autom | CASA BEVORCHIA *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 728,00 € | autom | Rezidence Lago Rotondo | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 728,00 € | autom | Rezidence Amba | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 728,00 € | autom | Hotel Sporting Ravelli S ***+ | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 728,00 € | autom | Hotel Sasso Rosso *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 732,00 € | autom | Hotel Ai Pini *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 732,00 € | autom | Hotel Brenta Dolomites **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 732,00 € | autom | Hotel Krone ** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - Št 22.01 | 6 | 732,00 € | autom | Royal Hotel Hinterhuber **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - Št 22.01 | 6 | 734,00 € | autom | Vinumhotel Feldthurnerhof **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 735,63 € | autom | Hotel Feldthurnerhof **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 738,53 € | autom | Soggiorno Dolomiti *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 740,00 € | autom | Rezidence Miramonti | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 740,00 € | autom | Rezidence Betulla | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - Pi 23.01 | 7 | 741,00 € | autom | Hotel BRENTA DOLOMITES **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Benátsko (Veneto) | So 17.01 - Pi 23.01 | 7 | 741,00 € | autom | Hotel Linta Wellness & Spa ****+ | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Trentino - Alto Adige | So 17.01 - Pi 23.01 | 7 | 742,00 € | autom | Hotel Seggiovia *** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Lombardia | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 744,00 € | autom | Villa Elma | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Lombardia | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 744,00 € | autom | Chalet Valentina | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 748,00 € | autom | Rezidence Tonale 3 | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 748,00 € | autom | Rezidence Le Plejadi | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Valtellina, Lombardia | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 752,00 € | autom | Rezidence Meuble Sci Sport | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Južné Tirolsko, Dolomiti Superski, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 752,00 € | autom | Hotel Bellaria **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 756,00 € | autom | Hotel Kristiania S ****+ | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 760,00 € | autom | Hotel Solaria **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 760,00 € | autom | Hotel Golf **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Taliansko | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 763,31 € 1 654,09 € (- 54 %) | autom | Residenze San Giusto *** | raňajky | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - Št 22.01 | 6 | 764,00 € | autom | Blu Hotel Natura & SPA **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 764,00 € | autom | Apartmány Vegaia | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 764,00 € | autom | Rezidence Albaré | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 764,00 € | autom | Rezidence Artuik | bez stravy | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 766,00 € | autom | Hotel PIANDINEVE **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 766,00 € | autom | Hotel PIANDINEVE **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Sole, Trentino - Alto Adige | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 766,00 € | autom | Hotel PIANDINEVE **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Taliansko | Lombardia | So 17.01 - So 24.01 | 8 | 768,00 € | autom | Baite Costaccia | bez stravy | zobraziť » | |
INFOLINKA, KONTAKTY
|
Volajte nám zadarmo aj z mobilu:
0220 665 410
Prevádzková doba:
|
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Dominikánska republika
- od 1 146,- Punta Cana (315)
-
(až -53%)od 1 051,- La Romana (61)
- od 1 530,- Puerto Plata (21)
- Egypt
- od 298,- Hurghada (540)
-
(až -43%)od 429,- Marsa Alam (86)
-
(až -47%)od 560,- Sharm El Sheikh (8)
- Rakúsko
-
(až -50%)od 50,- Salzbursko (130)
- od 44,- Tirolsko (120)
- od 77,- Rakúske termály (76)
-
- Spojené arabské emiráty
- Španielsko
-
(až -57%)od 285,- Kanárske ostrovy (471)
-
(až -53%)od 298,- Baleárske ostrovy (301)
-
(až -53%)od 298,- Mallorca (289)
-
- Taliansko
-
(až -25%)od 27,- Benátsko (Veneto) (591)
-
(až -7%)od 35,- Friuli Venezia Giulia (289)
- od 27,- Talianske jazerá (190)
-


