 Cyprus - Rýchly prehľad Last Minute ponúk - dovolenka last minute aktuálne
		Cyprus - Rýchly prehľad Last Minute ponúk - dovolenka last minute aktuálne
	»
	Super Last Minute s odletom do týždňa
	»
	katalóg Last Minute zájazdy
| Hľadanie zájazdov | 
|  | 
		Vybraných celkom 21 756
		Last Minute ponúk v 99 zájazdoch.
Zobrazené ponuky 10051 až 10100.
	
	
Zobrazené ponuky 10051 až 10100.
| Krajina | Lokalita | Termín | Počet dní | Cena vrátane táx (zľava) | Doprava | Hotel / názov zájazdu | Strava | Zobraziť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Minute ponuky aktualizované od 30.10.2025 do 31.10.2025 | |||||||||
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 474,90 € 546,72 € (- 13 %) | letecky - Budapešť | Amphora Hotel & Suites **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 474,90 € 546,72 € (- 13 %) | letecky - Budapešť | Amphora Hotel & Suites **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 501,61 € 557,16 € (- 10 %) | letecky - Budapešť | Hotel Louis Phaethon Beach **** | all inclusive | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 508,59 € 581,98 € (- 13 %) | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 521,33 € 595,15 € (- 12 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 525,44 € 599,26 € (- 12 %) | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Limassol, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 530,78 € | letecky - Budapešť | Hotel Atlantica Miramare Beach **** | raňajky | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 532,42 € 606,26 € (- 12 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 542,28 € 616,55 € (- 12 %) | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | all inclusive | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 550,09 € 623,96 € (- 12 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 550,09 € 622,12 € (- 12 %) | letecky - Budapešť | Amphora Hotel & Suites **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 550,09 € 622,12 € (- 12 %) | letecky - Budapešť | Amphora Hotel & Suites **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 559,13 € 633,43 € (- 12 %) | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | all inclusive | zobraziť » | |
| Cyprus | Limassol, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 562,82 € | letecky - Budapešť | Hotel Atlantica Miramare Beach **** | raňajky | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 564,06 € 634,57 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel Louis Phaethon Beach **** | all inclusive | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 564,06 € 634,57 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel Louis Phaethon Beach **** | all inclusive | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 566,11 € 677,75 € (- 16 %) | letecky - Budapešť | Anemi Hotel & Suites **** | raňajky | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 578,44 € 652,77 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | plná penzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 578,85 € 653,18 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 586,65 € 658,79 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel The Ivi Mare ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 588,30 € 663,06 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 589,53 € 664,30 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | plná penzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 607,20 € 682,00 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | plná penzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 609,25 € 681,46 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Anemi Hotel & Suites **** | raňajky | zobraziť » | |
| Cyprus | Limassol, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 610,48 € | letecky - Budapešť | Hotel Atlantica Miramare Beach **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Limassol, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 613,77 € | letecky - Budapešť | Hotel Atlantica Miramare Beach **** | raňajky | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 624,04 € 696,29 € (- 10 %) | letecky - Budapešť | Hotel The Ivi Mare ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 635,13 € 709,99 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel Elysium ***** | raňajky | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 635,95 € 711,22 € (- 11 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | plná penzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Limassol, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 642,53 € | letecky - Budapešť | Hotel Atlantica Miramare Beach **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 645,82 € 721,10 € (- 10 %) | letecky - Budapešť | Hotel Alexander The Great Beach **** | plná penzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 662,25 € 737,56 € (- 10 %) | letecky - Budapešť | Hotel Elysium ***** | raňajky | zobraziť » | |
| Cyprus | Limassol, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 666,77 € 739,14 € (- 10 %) | letecky - Budapešť | Hotel The Royal Apollonia ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 669,23 € 741,61 € (- 10 %) | letecky - Budapešť | Hotel The Ivi Mare ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 677,86 € 753,62 € (- 10 %) | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Limassol, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 693,47 € | letecky - Budapešť | Hotel Atlantica Miramare Beach **** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 707,85 € 783,66 € (- 10 %) | letecky - Budapešť | Hotel Elysium ***** | raňajky | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 711,55 € 787,78 € (- 10 %) | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | all inclusive | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 716,89 € | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 716,89 € | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Limassol, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 723,05 € 795,59 € (- 9 %) | letecky - Budapešť | Hotel The Royal Apollonia ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 737,02 € 809,60 € (- 9 %) | letecky - Budapešť | Hotel The Ivi Mare ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 739,49 € 812,07 € (- 9 %) | letecky - Budapešť | Hotel Amavi, MadeForTwo Hotels (Adults Only) ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 741,95 € | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | all inclusive | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 741,95 € | letecky - Budapešť | King Evelthon Beach Hotel and Resort ***** | all inclusive | zobraziť » | |
| Cyprus | Limassol, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 741,95 € | letecky - Budapešť | Hotel Atlantica Miramare Beach **** | raňajky | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 773,18 € 849,93 € (- 9 %) | letecky - Budapešť | Hotel Elysium ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 774,41 € 847,09 € (- 9 %) | letecky - Budapešť | Hotel The Ivi Mare ***** | polpenzia | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 781,40 € 853,68 € (- 8 %) | letecky - Budapešť | Hotel The Ivi Mare ***** | all inclusive | zobraziť » | |
| Cyprus | Paphos, Južný Cyprus | Pi 12.12 - Po 15.12 | 4 | 787,56 € 864,34 € (- 9 %) | letecky - Budapešť | Hotel Elysium ***** | raňajky | zobraziť » | |
INFOLINKA, KONTAKTY
| 
									Volajte nám zadarmo aj z mobilu: 0220 665 410 
									Prevádzková doba: 
 
 | 
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Dominikánska republika
		- od 1 146,- Punta Cana (315)
-  
					
					                        (až -53%)od 1 051,- La Romana (61)
- od 1 530,- Puerto Plata (21)
 
- Egypt
		- od 298,- Hurghada (540)
-  
					
					                        (až -43%)od 429,- Marsa Alam (86)
-  
					
					                        (až -47%)od 560,- Sharm El Sheikh (8)
 
- Rakúsko
		-  
					
					                        (až -50%)od 50,- Salzbursko (130)
- od 44,- Tirolsko (120)
- od 77,- Rakúske termály (76)
 
-  
					
					                        
- Spojené arabské emiráty
- Španielsko
		-  
					
					                        (až -57%)od 285,- Kanárske ostrovy (471)
-  
					
					                        (až -53%)od 298,- Baleárske ostrovy (301)
-  
					
					                        (až -53%)od 298,- Mallorca (289)
 
-  
					
					                        
- Taliansko
		-  
					
					                        (až -25%)od 27,- Benátsko (Veneto) (591)
-  
					
					                        (až -7%)od 35,- Friuli Venezia Giulia (289)
- od 27,- Talianske jazerá (190)
 
-  
					
					                        
 
	
	
