Chorvátsko - Rýchly prehľad Last Minute ponúk - dovolenka last minute aktuálne
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
katalóg Last Minute zájazdy
Hľadanie zájazdov |
|
|
Vybraných celkom 409 522
Last Minute ponúk v 6 196 zájazdoch.
Zobrazené ponuky 8201 až 8250.
Zobrazené ponuky 8201 až 8250.
| Krajina | Lokalita | Termín |
Počet dní |
Cena vrátane táx
(zľava) |
Doprava | Hotel / názov zájazdu | Strava | Zobraziť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Minute ponuky aktualizované od 19.06.2026 do 22.06.2026 | |||||||||
| Chorvátsko | Istria, Umag | St 08.07 - St 15.07 | 8 | 498,50 € | autom | apartmány Polynesia Plava Laguna *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Stredná Dalmácia, Trogir | Ne 12.07 - Ne 19.07 | 8 | 498,60 € 643,00 € (- 22 %) | autom | Apartmány 3298N-8245 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Stredná Dalmácia, Trogir | Ne 12.07 - Ne 19.07 | 8 | 498,60 € 643,00 € (- 22 %) | autom | Apartmány 3298N-8245 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Stredná Dalmácia, Trogir | Ne 12.07 - Ne 19.07 | 8 | 498,60 € 643,00 € (- 22 %) | autom | Apartmány 3298N-8245 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Stredná Dalmácia, Trogir | Ne 12.07 - Ne 19.07 | 8 | 498,60 € | autom | Apartmány 3298N-8245 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Vir, Chorvátské ostrovy | St 01.07 - St 08.07 | 8 | 499,00 € | autom | Apartmány 3298-3590 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Severná Dalmácia, Zadar | Ne 19.07 - Ne 26.07 | 8 | 499,00 € | autom | Apartmány 3298-597 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Severná Dalmácia, Zadar | Ne 19.07 - Ne 26.07 | 8 | 499,00 € | autom | Apartmány 3298-597 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Severná Dalmácia, Zadar | Ne 19.07 - Ne 26.07 | 8 | 499,00 € | autom | Apartmány 3298-597 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Severná Dalmácia, Zadar | Ne 19.07 - Ne 26.07 | 8 | 499,00 € | autom | Apartmány 3298-597 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | St 15.07 - St 22.07 | 8 | 499,00 € | autom | Apartmány 3298-1089 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | So 18.07 - So 25.07 | 8 | 499,00 € | autom | Apartmány 3298-1089 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Severná Dalmácia, Zadar | St 08.07 - Ne 19.07 | 12 | 499,33 € | autom | Camping Park Soline - Mobile Homes **** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Stredná Dalmácia, Omiš | Ne 05.07 - Ne 12.07 | 8 | 499,55 € | autom | Apartmány 3298-3258 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Korčula, Chorvátské ostrovy | Ne 28.06 - So 04.07 | 7 | 499,70 € 771,85 € (- 35 %) | autom | Aminess Port 9 Residence **** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra, Stredná Dalmácia | St 24.06 - Št 02.07 | 9 | 499,90 € | autom | Apartmán Emili | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra, Stredná Dalmácia | Št 25.06 - Pi 03.07 | 9 | 499,90 € | autom | Apartmán Emili | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra, Stredná Dalmácia | Pi 26.06 - So 04.07 | 9 | 499,90 € | autom | Apartmán Emili | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Istria, Poreč | Ne 12.07 - So 18.07 | 7 | 500,00 € 764,50 € (- 35 %) | autom | Lanterna Resort ** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Istria | Ne 28.06 - So 04.07 | 7 | 500,00 € | autom | Mobile homes Camping Oliva *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Brač, Chorvátské ostrovy | St 01.07 - St 08.07 | 8 | 500,00 € | autom | Robinzonáda 3298-2826 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Istria, Umag | Pi 10.07 - Št 16.07 | 7 | 500,50 € | autom | Apartmány Polynesia Plava Laguna *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Istria, Umag | So 11.07 - So 18.07 | 8 | 503,07 € 545,23 € (- 8 %) | autom | Apartmány Polynesia Plava Laguna *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Istria, Umag | Ut 07.07 - St 15.07 | 9 | 500,70 € | autom | apartmány Polynesia Plava Laguna *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra, Stredná Dalmácia | So 27.06 - So 04.07 | 8 | 511,00 € 756,00 € (- 32 %) | autom | Vila Dalmacija *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | So 11.07 - So 18.07 | 8 | 501,00 € | autom | Apartmány 197-160 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Istria | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 501,00 € | autom | Apartmány 3298-1626 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Rab, Chorvátské ostrovy | St 24.06 - St 01.07 | 8 | 501,00 € 557,57 € (- 10 %) | autom | Apartmány 3298-4097 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 501,10 € | autom | Apartmány 3298N-7884 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra | Ne 05.07 - Ne 12.07 | 8 | 501,10 € | autom | Apartmány 3298N-7884 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra | St 01.07 - St 08.07 | 8 | 501,10 € | autom | Apartmány 3298N-7884 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 501,10 € | autom | Apartmány 3298N-7884 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra | Ne 05.07 - Ne 12.07 | 8 | 501,10 € | autom | Apartmány 3298N-7884 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra | So 11.07 - So 18.07 | 8 | 501,10 € | autom | Apartmány 3298N-7884 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra | Ne 12.07 - Ne 19.07 | 8 | 501,10 € | autom | Apartmány 3298N-7884 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Vis, Chorvátské ostrovy | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 501,10 € | autom | Apartmány 3298-4130 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Severná Dalmácia, Šibenik | St 15.07 - St 22.07 | 8 | 501,10 € | autom | Apartmány 3298-6970 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Istria, Pula | So 27.06 - So 04.07 | 8 | 501,20 € | autom | Apartmány 3298-1599 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 501,20 € 557,00 € (- 10 %) | autom | Apartmány 3298-4382 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Korčula, Chorvátské ostrovy | St 01.07 - Ne 12.07 | 12 | 501,25 € | autom | Aminess Port9 Resort & Residence **** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Makarská riviéra, Stredná Dalmácia | So 04.07 - So 18.07 | 15 | 503,94 € | autom | Apartmány Nikolina *** | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Čiovo, Chorvátské ostrovy | St 01.07 - St 08.07 | 8 | 501,80 € 638,00 € (- 21 %) | autom | Apartmány 1355-471 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Čiovo, Chorvátské ostrovy | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 501,80 € 638,00 € (- 21 %) | autom | Apartmány 1355-471 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Čiovo, Chorvátské ostrovy | Ne 05.07 - Ne 12.07 | 8 | 501,80 € 638,00 € (- 21 %) | autom | Apartmány 1355-471 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Čiovo, Chorvátské ostrovy | St 08.07 - St 15.07 | 8 | 501,80 € 638,00 € (- 21 %) | autom | Apartmány 1355-471 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Čiovo, Chorvátské ostrovy | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 501,80 € 638,00 € (- 21 %) | autom | Apartmány 1355-471 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Čiovo, Chorvátské ostrovy | Ne 05.07 - Ne 12.07 | 8 | 501,80 € 638,00 € (- 21 %) | autom | Apartmány 1355-471 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | St 15.07 - St 22.07 | 8 | 502,00 € 552,80 € (- 9 %) | autom | Apartmány 3298-4799 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Istria, Poreč | So 04.07 - So 11.07 | 8 | 502,00 € | autom | Apartmány 3298-383 | bez stravy | zobraziť » | |
| Chorvátsko | Severná Dalmácia, Šibenik | Pi 10.07 - Ne 19.07 | 10 | 502,00 € | autobusom | Apartmány Adria *** | bez stravy | zobraziť » | |
INFOLINKA, KONTAKTY
|
Volajte nám zadarmo aj z mobilu:
0220 665 410
Prevádzková doba:
|
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Dominikánska republika
- od 1 146,- Punta Cana (315)
-
(až -53%)od 1 051,- La Romana (61)
- od 1 530,- Puerto Plata (21)
- Egypt
- od 298,- Hurghada (540)
-
(až -43%)od 429,- Marsa Alam (86)
-
(až -47%)od 560,- Sharm El Sheikh (8)
- Rakúsko
-
(až -50%)od 50,- Salzbursko (130)
- od 44,- Tirolsko (120)
- od 77,- Rakúske termály (76)
-
- Spojené arabské emiráty
- Španielsko
-
(až -57%)od 285,- Kanárske ostrovy (471)
-
(až -53%)od 298,- Baleárske ostrovy (301)
-
(až -53%)od 298,- Mallorca (289)
-
- Taliansko
-
(až -25%)od 27,- Benátsko (Veneto) (591)
-
(až -7%)od 35,- Friuli Venezia Giulia (289)
- od 27,- Talianske jazerá (190)
-


