Chorvátsko - Rýchly prehľad Last Minute ponúk - dovolenka last minute aktuálne
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
katalóg Last Minute zájazdy
Hľadanie zájazdov |
|
Vybraných celkom 304 420
Last Minute ponúk v 10 020 zájazdoch.
Zobrazené ponuky 10001 až 10050.
Zobrazené ponuky 10001 až 10050.
Krajina | Lokalita | Termín |
Počet dní |
Cena vrátane táx
(zľava) |
Doprava | Hotel / názov zájazdu | Strava | Zobraziť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last Minute ponuky aktualizované od 11.09.2025 do 12.09.2025 | |||||||||
Chorvátsko | Hvar, Chorvátské ostrovy | St 24.09 - St 01.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-5267 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Hvar, Chorvátské ostrovy | So 27.09 - So 04.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-5267 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Hvar, Chorvátské ostrovy | Ne 28.09 - Ne 05.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-5267 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Hvar, Chorvátské ostrovy | St 01.10 - St 08.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-5267 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Ugljan, Chorvátské ostrovy | Ne 21.09 - Ne 28.09 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1897 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Ugljan, Chorvátské ostrovy | So 20.09 - So 27.09 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1897 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Ugljan, Chorvátské ostrovy | St 24.09 - St 01.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1897 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Ugljan, Chorvátské ostrovy | So 27.09 - So 04.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1897 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Severná Dalmácia, Zadar | Ne 28.09 - Ne 05.10 | 8 | 260,00 € | autom | Prázdninový dom 3298-5013 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Severná Dalmácia, Zadar | St 01.10 - St 08.10 | 8 | 260,00 € | autom | Prázdninový dom 3298-5013 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Korčula, Chorvátské ostrovy | St 24.09 - St 01.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány Anja | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Korčula, Chorvátské ostrovy | St 17.09 - St 24.09 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány Anja | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Korčula, Chorvátské ostrovy | So 20.09 - So 27.09 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány Anja | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Korčula, Chorvátské ostrovy | Ne 21.09 - Ne 28.09 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány Anja | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | So 20.09 - So 27.09 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1057 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | St 24.09 - St 01.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1057 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | Ne 28.09 - Ne 05.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1057 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | St 01.10 - St 08.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1057 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Rab, Chorvátské ostrovy | St 01.10 - St 08.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-961 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | St 17.09 - St 24.09 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1057 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | Ne 21.09 - Ne 28.09 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1057 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Krk, Chorvátské ostrovy | So 27.09 - So 04.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-1057 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | So 27.09 - So 04.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-7423 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | Ne 28.09 - Ne 05.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-7423 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | St 01.10 - St 08.10 | 8 | 260,00 € | autom | Apartmány 3298-7423 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Pula | Ut 23.09 - Po 29.09 | 7 | 260,00 € | autom | Park Plaza Verudela **** | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Rab, Chorvátské ostrovy | Ne 28.09 - Ne 05.10 | 8 | 261,00 € | autom | Apartmány 1321-179 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | Ut 07.10 - Ne 12.10 | 6 | 261,00 € 415,00 € (- 37 %) | autom | Belvedere **** | raňajky | zobraziť » | |
Chorvátsko | Kvarner | Ne 28.09 - Ne 05.10 | 8 | 261,00 € | autom | Apartmány 3298-1131 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | Ut 14.10 - Ne 19.10 | 6 | 261,00 € 415,00 € (- 37 %) | autom | Belvedere **** | raňajky | zobraziť » | |
Chorvátsko | Severná Dalmácia, Šibenik | St 24.09 - St 01.10 | 8 | 261,00 € | autom | Apartmány 1355-4054 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Rovinj | Ne 14.09 - Ne 21.09 | 8 | 261,00 € 397,00 € (- 34 %) | autom | Polari Mobile Homes **** | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Severná Dalmácia, Šibenik | Ne 14.09 - Ne 21.09 | 8 | 261,00 € 276,00 € (- 5 %) | autom | Apartmány 3298-5193 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Severná Dalmácia, Šibenik | St 17.09 - St 24.09 | 8 | 261,00 € 276,00 € (- 5 %) | autom | Apartmány 3298-5193 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Severná Dalmácia, Šibenik | So 20.09 - So 27.09 | 8 | 261,00 € 276,00 € (- 5 %) | autom | Apartmány 3298-5193 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Severná Dalmácia, Šibenik | Ne 21.09 - Ne 28.09 | 8 | 261,00 € 276,00 € (- 5 %) | autom | Apartmány 3298-5193 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Rovinj | Ne 21.09 - Ne 28.09 | 8 | 261,00 € 380,00 € (- 31 %) | autom | Polari Mobile Homes **** | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Rovinj | Pi 26.09 - Pi 03.10 | 8 | 261,00 € 380,00 € (- 31 %) | autom | Polari Mobile Homes **** | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Rovinj | So 27.09 - So 04.10 | 8 | 261,00 € 380,00 € (- 31 %) | autom | Polari Mobile Homes **** | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Rovinj | Ne 28.09 - Ne 05.10 | 8 | 261,00 € 380,00 € (- 31 %) | autom | Polari Mobile Homes **** | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Rovinj | Pi 19.09 - Pi 26.09 | 8 | 261,00 € 380,00 € (- 31 %) | autom | Polari Mobile Homes **** | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Rovinj | So 20.09 - So 27.09 | 8 | 261,00 € 380,00 € (- 31 %) | autom | Polari Mobile Homes **** | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Stredná Dalmácia, Trogir | So 20.09 - So 27.09 | 8 | 261,00 € | autom | Apartmány 1355-3794 | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Stredná Dalmácia, Omiš | So 25.10 - Po 03.11 | 10 | 261,00 € | autom | Camping Almissa ex. Galeb *** | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Makarská riviéra, Stredná Dalmácia | Št 18.09 - Ut 23.09 | 6 | 261,10 € | autom | Vila Topić, pokoje s polopenzí | bez stravy | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | So 20.09 - Pi 26.09 | 7 | 261,20 € | autom | Hotel Delfin Plava Laguna ** | polpenzia | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | Ne 21.09 - So 27.09 | 7 | 261,20 € | autom | Hotel Delfin Plava Laguna ** | polpenzia | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | St 17.09 - Ut 23.09 | 7 | 261,20 € | autom | Hotel Delfin Plava Laguna ** | polpenzia | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | Št 18.09 - St 24.09 | 7 | 261,20 € | autom | Hotel Delfin Plava Laguna ** | polpenzia | zobraziť » | |
Chorvátsko | Istria, Poreč | Pi 19.09 - Št 25.09 | 7 | 261,20 € | autom | Hotel Delfin Plava Laguna ** | polpenzia | zobraziť » |
INFOLINKA, KONTAKTY
Volajte nám zadarmo aj z mobilu:
0220 665 410
Prevádzková doba:
|
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Dominikánska republika
- od 1 146,- Punta Cana (315)
-
(až -53%)od 1 051,- La Romana (61)
- od 1 530,- Puerto Plata (21)
- Egypt
- od 298,- Hurghada (540)
-
(až -43%)od 429,- Marsa Alam (86)
-
(až -47%)od 560,- Sharm El Sheikh (8)
- Rakúsko
-
(až -50%)od 50,- Salzbursko (130)
- od 44,- Tirolsko (120)
- od 77,- Rakúske termály (76)
-
- Spojené arabské emiráty
- Španielsko
-
(až -57%)od 285,- Kanárske ostrovy (471)
-
(až -53%)od 298,- Baleárske ostrovy (301)
-
(až -53%)od 298,- Mallorca (289)
-
- Taliansko
-
(až -25%)od 27,- Benátsko (Veneto) (591)
-
(až -7%)od 35,- Friuli Venezia Giulia (289)
- od 27,- Talianske jazerá (190)
-